過去の助成先団体:2019年度 ドコモ市民活動団体助成事業Subsidized List
2019年度 ドコモ市民活動団体助成事業 助成先団体(38団体)
2019年度 ドコモ市民活動団体助成事業 助成先団体が決定しました。
2019年度は、全国から130件のご応募をいただき、選考委員会において厳正な選考の結果、41団体を選出しました。応募者の事情で3団体から辞退の申し出があり、最終的に38団体、総額32,720,000円を助成することが決定しました。
なお、2019年度の選考内容等については、「2019年度ドコモ市民活動団体助成事業選考について
(選後評)」をご確認ください。
助成先団体のテーマ別内訳(38団体)
・子どもの健全な育成を支援する活動 15団体
・子どもの健全な育成を支援する活動(特定課題) 11団体
・経済的困難を抱える子どもを支援する活動 12団体
| 都道府県 | テーマ | 団体名称 / 活動名 | 助成金額 | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | 健全育成(特定課題) | NPO法人 北海道CAPをすすめる会 | 1,000,000円 | 
| 健全育成(特定課題) | 十勝CAPそらの駅 | 520,000円 | |
| 経済的困難 | NPO法人 ゆめみ〜る | 700,000円 | |
| 岩手県 | 健全育成 | NPO法人 市民協岩手 | 700,000円 | 
| 福島県 | 健全育成(特定課題) | あいづCAP | 749,000円 | 
| 健全育成 | NPO法人 寺子屋方丈舎 | 700,000円 | |
| 茨城県 | 健全育成 | NPO法人 キドックス | 1,000,000円 | 
| 群馬県 | 健全育成 | NPO法人 ターサ・エデュケーション | 700,000円 | 
| 健全育成 | ハレルワ | 655,000円 | |
| 千葉県 | 健全育成(特定課題) | ENJOY CAP | 1,000,000円 | 
| 健全育成(特定課題) | CAPなのはな | 898,000円 | |
| 東京都 | 健全育成(特定課題) | NPO法人 ハーフタイム | 645,000円 | 
| 健全育成(特定課題) | NPO法人 ワーカーズ・コレクティブちろりん村 | 700,000円 | |
| 経済的困難 | 認定NPO法人 3keys | 995,000円 | |
| 経済的困難 | NPO法人 維新隊ユネスコクラブ | 1,000,000円 | |
| 経済的困難 | NPO法人 チャリティーサンタ | 1,200,000円 | |
| 経済的困難 | NPO法人 サンカクシャ | 1,200,000円 | |
| 経済的困難 | NPO法人 ユースコミュニティー | 950,000円 | |
| 神奈川県 | 健全育成 | NPO法人 Sharing Caring Culture | 600,000円 | 
| 新潟県 | 健全育成(特定課題) | NPO法人 子ども・人権ネット CAP・にいがた | 700,000円 | 
| 山梨県 | 経済的困難 | 認定NPO法人 フードバンク山梨 | 1,200,000円 | 
| 長野県 | 健全育成 | NPO法人 ながのこどもの城いきいきプロジェクト | 1,000,000円 | 
| 石川県 | 健全育成 | NPO法人 くくのち | 700,000円 | 
| 岐阜県 | 健全育成(特定課題) | NPO法人 ぎふ多胎ネット | 1,200,000円 | 
| 健全育成 | NPO法人 飛騨高山わらべうたの会 | 990,000円 | |
| 静岡県 | 健全育成(特定課題) | HEALTHY FAMILY はままつ | 700,000円 | 
| 健全育成 | 学校法人 ムンド・デ・アレグリア学校 | 676,000円 | |
| 愛知県 | 健全育成 | NPO法人 Paka Paka | 700,000円 | 
| 三重県 | 経済的困難 | NPO法人 太陽の家 | 767,000円 | 
| 大阪府 | 健全育成(特定課題) | NPO法人 CAPみしま・大阪 | 650,000円 | 
| 経済的困難 | 公益財団法人 住吉隣保事業推進協会 | 725,000円 | |
| 岡山県 | 健全育成 | NPO法人 岡山高等学院 | 700,000円 | 
| 香川県 | 健全育成 | NPO法人 子育てネットひまわり | 1,200,000円 | 
| 福岡県 | 健全育成 | NPO法人 まちづくりLAB | 1,000,000円 | 
| 熊本県 | 健全育成 | NPO法人 フリースクール地球子屋 | 700,000円 | 
| 福岡県 | 経済的困難 | NPO法人 エデュケーションエーキューブ | 1,000,000円 | 
| 経済的困難 | NPO法人 九瑛舎 | 1,000,000円 | |
| 沖縄県 | 経済的困難 | NPO法人 Okinawa Hands-On NPO | 1,200,000円 | 
