過去の助成先団体:2016年度 子どもの健全育成活動助成Subsidized List
2016年度 子どもの健全育成活動助成 助成先団体(47団体)
MCFでは、「子どもを守る」をキーワードに、それぞれの地域で、将来の担い手である子どもたちの健やかな育ちを支援する活動に取り組んでいる市民活動団体への助成事業を行っています。
2016年度は、全国から182団体のご応募をいただき、厳正な選考の結果、47団体に総額2,500万円を助成することが決定しました。
| 都道府県 | 団体名称 / 活動名 | 助成金額 | 
|---|---|---|
| 北海道 | 一般社団法人 北海道助産師会 | 520,000円 | 
| 宮城県 | 公益社団法人 チャンス・フォー・チルドレン | 550,000円 | 
| 認定NPO法人 ロージーベル | 430,000円 | |
| 岩手県 | NPO法人 うれし野こども図書室 | 580,000円 | 
| 青森県 | NPO法人 子育て応援隊ココネットあおもり | 400,000円 | 
| 東京都 | NPO法人 BONDプロジェクト | 500,000円 | 
| 公益財団法人 日本ダウン症協会 | 490,000円 | |
| NPO法人 日本ホスピタル・クラウン協会 | 500,000円 | |
| NPO法人 AsiaCommons亜洲市民之道 | 450,000円 | |
| NPO法人 ReBit | 1,000,000円 | |
| NPO法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス | 800,000円 | |
| 神奈川県 | 認定NPO法人 Ocean’s Love | 500,000円 | 
| 認定NPO法人 地球学校 | 450,000円 | |
| 千葉県 | 社会福祉法人 ぶるーむ | 600,000円 | 
| 埼玉県 | 認定NPO法人 子育て支援ワーカーズコレクティブみるく | 359,000円 | 
| 茨城県 | 認定NPO法人 水戸こどもの劇場 | 450,000円 | 
| 群馬県 | 一般財団法人 群馬県母子寡婦福祉協議会 | 273,500円 | 
| 社会福祉法人 みどの福祉会 | 447,500円 | |
| 認定NPO法人 ひこばえ | 800,000円 | |
| 長野県 | NPO法人 NPOホットライン信州 | 500,000円 | 
| 新潟県 | NPO法人 女のスペース・ながおか | 500,000円 | 
| 愛知県 | NPO法人 プラス・エデュケート | 500,000円 | 
| NPO法人 アジャスト | 500,000円 | |
| NPO法人 トルシーダ | 500,000円 | |
| NPO法人 にわとりの会 | 500,000円 | |
| 三重県 | NPO法人 なちゅらん | 480,000円 | 
| 富山県 | NPO法人 プラスワン | 330,000円 | 
| 福井県 | NPO法人 ふくい科学学園 | 500,000円 | 
| 大阪府 | NPO法人 やんちゃまファミリーwith | 342,000円 | 
| NPO法人 スキマサポートセンター | 400,000円 | |
| NPO法人 いちばん星 | 378,000円 | |
| NPO法人 関西国際交流団体協議会 | 1,000,000円 | |
| NPO法人 True Colors | 1,000,000円 | |
| 兵庫県 | NPO法人 女性と子ども支援センターウィメンズネット・ こうべ | 500,000円 | 
| NPO法人 兵庫盲ろう者友の会 | 500,000円 | |
| 京都府 | 一般社団法人 ほっこり | 500,000円 | 
| 滋賀県 | NPO法人 近江八幡市手をつなぐ育成会 | 310,000円 | 
| 奈良県 | NPO法人 日本こども支援協会 | 640,000円 | 
| 広島県 | NPO法人 ヒューマン支援ネット | 420,000円 | 
| 島根県 | NPO法人 山陰MORE | 500,000円 | 
| 高知県 | NPO法人 高知こどもの図書館 | 500,000円 | 
| 熊本県 | 認定NPO法人 NEXTEP | 500,000円 | 
| 大分県 | NPO法人 おおいたNPOデザインセンター | 650,000円 | 
| 宮崎県 | 一般社団法人 エンパワメントみやざき | 500,000円 | 
| 一般社団法人 らしくサポート | 450,000円 | |
| 鹿児島県 | NPO法人 鹿児島県自閉症協会 | 1,000,000円 | 
| 沖縄県 | NPO法人 Okinawa Hands-On NPO | 500,000円 | 
